|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Spécification: | Barres en acier inoxydable EN 10272 pour applications sous pression | Forme de fourniture: | Rond, plat |
|---|---|---|---|
| Nuances martensitiques typiques: | 1.4006, 1.4057, 1.4313, 1.4418, | Grades austénitiques: | 1.4301, 1.4401, 1.4404, 1.4541, 1.4571, 1.4951 |
| Les catégories duplex: | 1.4162, 1.4362, 1.4410, 1.4462, 1.4482, 1.4501, 1.4507, 1.4662 |
EN 10272: 2016 Barres en acier inoxydable à des fins de pression
BS EN 10272: 2016 Barres en acier inoxydable à des fins de pression
Les matériaux sont classés selon leur structure métallographique en:
- aciers ferritiques
- aciers martensitiques
- aciers austénitiques
- aciers duplex austenitiques - ferritiques
EN 10088-1:2014 aciers inoxydables, partie 1: liste des aciers inoxydables
| Aciers ferritiques et martintiques | |
| nom de l'acier | numéro d'acier |
| X2CrNi12 | 1.4003 |
| Pour les métaux: | 1.4006 |
| X17CrNi16-2 | 1.4057 |
| Pour les métaux, les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de la méthode suivante: | 1.4313 |
| Pour les métaux, les émissions de dioxyde de carbone sont calculées en fonction de leur teneur en dioxyde de carbone. | 1.4418 |
| acier inoxydable austénitique | |
| nom de l'acier | numéro d'acier |
| X5CrNi18 à 10 | 1.4301 |
| X2CrNi19-11 | 1.4306 |
| X2CrNi18-9 | 1.4307 |
| Le produit doit être présent dans une quantité suffisante. | 1.4311 |
| X1CrNiSi18-15-4 | 1.4361 |
| Pour les métaux, les émissions de dioxyde de carbone sont calculées en fonction de l'énergie utilisée. | 1.4401 |
| Le produit doit être présenté sous forme d'un produit chimique. | 1.4404 |
| Le produit doit être présent dans une quantité suffisante. | 1.4406 |
| Le produit doit être présenté sous forme d'un produit chimique. | 1.4429 |
| Le produit doit être présent dans une quantité suffisante. | 1.4432 |
| Pour les métaux de base, les valeurs sont les suivantes: | 1.4435 |
| Le X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 |
| Le produit doit être présenté sous forme d'un produit chimique. | 1.4439 |
| Pour les produits chimiques | 1.4529 |
| Pour les métaux à base d'acide sulfurique: | 1.4539 |
| X6CrNiTi18 à 10 | 1.4541 |
| Le produit doit être présenté sous forme d'un produit chimique. | 1.4547 |
| Le produit doit être présent dans une quantité suffisante. | 1.4550 |
| Pour les métaux de base, la teneur en carbone de l'oxyde de carbone doit être supérieure ou égale à: | 1.4563 |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 1.4571 |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étain. | 1.4580 |
| X6CrNi25-20 | 1.4951 |
| aciers auxiliaires à base d'acier | |
| nom de l'acier | numéro d'acier |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étain. | 1.4162 |
| X2CrNiN23 à 4 | 1.4362 |
| X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 |
| Le produit doit être présenté sous forme d'un produit chimique. | 1.4462 |
| Le produit doit être présenté sous forme d'un produit chimique. | 1.4482 |
| Je ne sais pas si je peux le faire. | 1.4501 |
| Le produit doit être présenté sous forme d'un produit chimique. | 1.4507 |
| Le produit doit être présenté sous forme d'un produit chimique. | 1.4662 |
Forme de fourniture
barres rondes laminées à chaud, tirées à froid, pelées 2H, barres moulées 2G
Pour plus de détails, veuillez contacter
La société WUXI GUANGLU Special Steel Co., Ltd. a été créée en Chine.
Produits longs en acier inoxydable, fil, barre
Tél.: +86 510 81812873
Il a été mis en place par le gouvernement de la République populaire de Chine.
![]()
Personne à contacter: Mr. Paul
Téléphone: 86-510-81812873
Télécopieur: 86-510-81812872