|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| En 10302: | Aciers résistant au fluage, alliages de nickel et de cobalt | Types: | aciers martensitiques, aciers austénitiques, alliages de nickel et alliages de cobalt |
|---|---|---|---|
| Formes de produit: | feuille, plaque, bande et fil, barre, tige | caractéristique des aciers résistant au fluage: | bon comportement mécanique à température supérieure à 500℃ |
| Mettre en évidence: | Tôle d'acier résistant au fluage EN 10302,Fil d'alliage de nickel-cobalt,Barre en alliage spécial avec garantie |
||
EN 10302 Alliages d'aciers, de nickel et de cobalt résistants à la rampe en feuille, bande, fil, barre
Norme européenne EN 10302 Aciers résistants à la rampe, alliages de nickel et de cobalt
des matériaux résistants à la rampe, des aciers, des alliages de nickel ou de cobalt contenant au moins 8% de chrome,
qui se caractérisent par un bon comportement mécanique à des températures supérieures à 500°C
dans des conditions de service à longue portée.
Les matériaux couverts par la présente norme EN 10302 sont classés selon leur structure en:
Aciers martensitiques
| Résultats | DIN |
| 1.4903 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. |
| 1.4905 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| 1.4911 | X8CrCoNiMo10 à 6 |
| 1.4913 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
| 1.4922 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
| 1.4923 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. |
| 1.4935 | Les éléments suivants doivent être utilisés: |
| 1.4938 | Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. |
Aciers austénitiques
| Résultats | DIN |
| 1.4910 | Le produit doit être présent dans une quantité suffisante. |
| 1.4919 | X6CrNiMoB17-12-2 est un produit chimique |
| 1.4941 | X6CrNiTiB18 à 10 |
| 1.4945 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
| 1.4951 | X6CrNi25-20 |
| 1.4958 | Pour les métaux non métalliques: |
| 1.4959 | Pour les métaux, les émissions de dioxyde de carbone sont calculées en fonction de l'énergie utilisée. |
| 1.4961 | Les éléments suivants doivent être utilisés: |
| 1.4962 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
| 1.4971 | Pour l'utilisation dans les produits chimiques: |
| 1.4980 | Le produit doit être présent dans une quantité suffisante. |
| 1.4981 | Les éléments suivants doivent être utilisés: |
| 1.4983 | X6CrNiMoTiB17 à 13 |
| 1.4988 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
Alliages de nickel
| Nom | Résultats |
| NiCr26MoW | 2.4608 |
| NiCr20Co18Ti | 2.4632 |
| NiCr25FeAlY | 2.4633 |
| NiCr29Fe | 2.4642 |
| NiCo20Cr20MoTi | 2.4650 |
| Pour les métaux non ferreux: | 2.4654 |
| NiCr23Co12Mo | 2.4663 |
| NiCr22Fe18Mo | 2.4665 |
| NiCr19Fe19Nb5Mo3 | 2.4668 |
| NiCr15Fe7TiAl | 2.4669 |
| NiCr20TiAl | 2.4952 |
| NiCr25Co20TiMo | 2.4878 |
alliage de cobalt
| Nom | Résultats |
| CoCr20W15Ni | 2.4964 |
Forme de fourniture
feuille, plaque, bande
fils, barres et tiges
Wuxi Guanglu Special Steel Co., Ltd. est votre partenaire de productivité pour les alliages spéciaux de haute performance.
Pour plus de détails, veuillez contacter
Nous attendons avec impatience vos demandes.
Veuillez appeler le +86 510-8181-2873
ou envoyer un courriel à export@guanglusteel.com
![]()
Personne à contacter: Mr. Paul
Téléphone: 86-510-81812873
Télécopieur: 86-510-81812872