Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | SUS301 SUS304 | Plage de taille: | 0.02~3.0x1219 mm |
---|---|---|---|
Forme de fourniture: | D'une épaisseur n'excédant pas 50 mm | Conditions de livraison: | L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. |
Spécification: | JIS G4313 Bande en acier inoxydable laminée à froid pour ressorts | Surface: | 2 heures |
Mettre en évidence: | Bandes laminées à froid en bobine,SUS304 bandes laminées à froid,SUS301 Bandes laminées à froid |
Bandes, bobines et tôles laminées à froid en acier inoxydable SUS301 SUS304
JIS G4313:2011 Ligne en acier inoxydable laminée à froid pour ressorts
Grades d'austénite SUS301, SUS304, finition de surface 2H, durcissement au travail,
rouleaux laminés à froid, bandes et feuilles de précision
Classification | Grade |
Auténitique inoxydable | SUS301-CSP, SUS304-CSP, sous réserve de l'utilisation d'autres produits |
D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | SUS420J2-CSP |
Résine résistante aux précipitations | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. |
Composition chimique en %
Grade | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Cr | Je ne sais pas | - Je vous en prie. | autres |
SUS301-CSP | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.00 à 18.00 | 6- Je ne sais pas.00 | ||
SUS304-CSP | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.00 à 20.00 | 8.00 à 10.50 | ||
SUS420J2-CSP | 0.26 à 0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.00 à 14.00 | 0.60 | ||
SUS631-CSP | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.00 à 18.00 | 6.50 à 7.75 | Al 0,75 à 1.50 | |
SUS632J1-CSP | 0.09 | 1.00 à 2.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 13.50 à 15.50 | 6.50 à 7.75 | 0.40 à 1.00 | Ti 0,20 à 0.65 |
Dureté, résistance à la traction et allongement
Grade | Condition | Dureté HV | Résistance à la traction Mpa | Résistance à l'usure Mpa | L'allongement |
SUS301-CSP | 1/2 heure | 310 minutes. | 930 minutes. | 510 minutes. | 10 minutes. Je vous en prie. |
3 à 4 heures | 370 minutes. | 1130 minutes. | 745 minutes. | 5 minutes, alors. | |
H est | 430 minutes. | 1320 minutes. | 10 minutes et demie. | - | |
EH | 490 minutes. | 1570 minutes. | 1275 minutes. | - | |
SEH | 530 minutes. | 1740 minutes. | 1450 minutes. | - | |
SUS304-CSP | 1/2 heure | 250 minutes. | 780 minutes. | 470 minutes. | 6 minutes. |
3 à 4 heures | 310 minutes. | 930 minutes. | 665 minutes. | 3 minutes. | |
H est | 370 minutes. | 1130 minutes. | 880 minutes. | - | |
SUS420J2-CSP | Je vous en prie. | 247 au maximum. | 540 à 740 | 225 minutes. | 18 minutes. |
SUS631-CSP | Je vous en prie. | 200 au maximum. | 1030 au maximum. | 380 au maximum. | - 20 minutes. - Ça va. |
1/2 heure | 350 minutes. | 1080 minutes. | - | 5 minutes, alors. | |
3 à 4 heures | 400 minutes. | 1180 minutes. | - | - | |
H est | 450 minutes. | 1420 minutes. | - | - | |
SUS632J1-CSP | 1/2 heure | 350 au maximum. | 1200 au maximum. | - | - |
3 à 4 heures | 420 au maximum. | 1450 au maximum. | - | - |
Forme de fourniture
en rouleaux, bandes et feuilles laminés à froid
Wuxi Guanglu Special Steel Co., Ltd. est votre partenaire de productivité pour les bandes d'acier de précision.
Pour plus de détails, veuillez contacter
Nous attendons avec impatience vos demandes.
Veuillez appeler le +86 510-8181-2873
ou envoyer un courriel à export@guanglusteel.com
Personne à contacter: Mr. Paul
Téléphone: 86-510-81812873
Télécopieur: 86-510-81812872