|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | 1,4310 | Produit: | Bande de précision en acier inoxydable 1.4310 |
|---|---|---|---|
| Spécification: | DIN EN 10151 Bandes en acier inoxydable pour ressorts | Dimension: | 0.02~1.5X3~640mm |
| Caractère: | C700, C850, C1000, C1150, C1300, C1500, C1700, C1900 | Finition de surface: | 2 heures |
| Bord: | coupe, coin rond, écorché | Forme de fourniture: | bobines, feuilles coupées à longueur |
| Mettre en évidence: | Bande d'acier inoxydable de précision d'en 10151,1,4310 bande d'acier inoxydable de précision |
||
En acier inoxydable EN 10151 Ceinture de précision 1.4310
DIN EN 10151 Bandes en acier inoxydable pour ressorts
Matériau EN 1.4310 DIN X10CrNi18-8, laminé à froid, bande de précision, tension nivelée, 2H lumineux, DIN EN ISO 9445-1
| Grade | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Cr | Je ne sais pas | Je vous en prie. | N |
| 1.4310 | 0.05 à 0.15 | 2.00 au plus. | 2.00 au plus. | 0.045 au plus. | 0.015 au plus. | 16- Je ne sais pas.00 | 6.00 à 9.50 | 0.80 au maximum. | 0.11 au plus. |
| Température | Résistance à la traction Mpa |
| +C700 | 700 à 850 |
| +C850 | 850 à 1000 |
| +C1000 | 1000 à 1150 |
| +C1150 | 1150 à 1300 |
| +C1300 | 1300 à 1500 |
| +C1500 | 1500 à 1700 |
| +C1700 | 1700 à 1900 |
| +C1900 | 1900 à 2200 |
Les dimensions
La bande de précision 1.4310 est disponible dans les gammes de tailles suivantes:
Épaisseur 0,02 - 1,5 mm
Largeur 3,0 - 640 mm
Les bords
Coupe, écorchée, arrondie
Forme de livraison
bobine, feuille
Pour plus de détails, veuillez contacter
Wuxi Guanglu Special Steel Co., Ltd. est votre partenaire de productivité pour les bandes d'acier de précision.
Nous attendons avec impatience vos demandes.
Veuillez appeler le +86 510-8181-2873
ou envoyer un courriel à export@guanglusteel.com
![]()
Personne à contacter: Mr. Paul
Téléphone: 86-510-81812873
Télécopieur: 86-510-81812872