|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Acier à durcissement par précipitation: | PH15-7MO S15700 en acier inoxydable | Produit: | PH15-7MO S15700 Feuilles et bandes en acier inoxydable roulées à froid |
|---|---|---|---|
| Taille: | 0.1~3.0X420mm | État de livraison: | Condition A, C |
| Surface: | Brillant | ||
| Mettre en évidence: | acier inoxydable de bande,acier inoxydable 1 |
||
PH15-7Mo S15700 Tôles et bandes en acier inoxydable laminées à froid
ASTM A693-2016
Spécification standard pour les tôles, feuilles et bandes en acier inoxydable durcissant par précipitation et résistant à la chaleur
| UNS | Type | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Al | Mo | Ti | Cu |
| S17400 | 630 | 0.07 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 15.0~17.5 | 3.0~5.0 | ||||
| S17700 | 631 | 0.09 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0~18.0 | 6.5~7.7 | 0.75~1.50 | |||
| S15700 | 632 | 0.09 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 14.0~16.0 | 6.5~77 | 0.75~1.50 | 2.00~3.00 | ||
| S35000 | 633 | 0.07~0.11 | 0.50~1.25 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 16.0~17.0 | 4.0~5.0 | 2.5~3.2 | |||
| S35500 | 634 | 0.10~0.15 | 0.50~1.25 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 15.0~16.0 | 4.0~5.0 | 2.5~3.2 | |||
| S17600 | 635 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0~17.5 | 6.0~7.5 | 0.40 | 0.40~1.20 | ||
| S36200 | XM-9 | 0.05 | 0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | 14.0~14.5 | 6.5~7.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6~0.90 | |
| S15500 | XM-12 | 0.07 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 14.00~15.5 | 3.5~5.5 | 2.5~4.5 | |||
| S13800 | XM-13 | 0.05 | 0.20 | 0.010 | 0.008 | 0.10 | 12.3~13.2 | 7.5~8.5 | 0.9~1.35 | 2.00~2.50 | ||
| S45500 | XM-16 | 0.05 | 0.50 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 11.0~125. | 7.5~9.5 | 0.5 | 0.8~1.4 | 1.5~2.5 | |
| S45000 | XM-25 | 0.05 | 1.00 | 0.030 | 0.030 | 1.00 | 14.0~16.0 | 5.0~7.0 | 0.5~1.0 | 1.25~1.75 | ||
| S46500 | - | 0.02 | 0.25 | 0.015 | 0.010 | 0.25 | 11.0~12.5 | 10.8~11.2 | 0.75~1.25 | 1.50~1.80 | ||
| S46910 | - | 0.030 | 1.00 | 0.030 | 0.015 | 0.70 | 11.0~13.0 | 8.0~10.0 | 0.15~0.50 | 3.0~5.0 | 0.50~.20 | 1.5~3.5 |
Le type PH15-7Mo est un acier inoxydable semi-austénitique à durcissement par précipitation qui offre
une résistance et une dureté élevées, une bonne résistance à la corrosion et une distorsion minimale lors du traitement thermique.
Il est facilement formé à l'état recuit et développe un équilibre efficace des propriétés par simple
traitements thermiques.
Pour les applications nécessitant une résistance exceptionnellement élevée, l'acier inoxydable PH15-7Mo réduit à froid en
Condition CH 900 est particulièrement utile pour les applications permettant une ductilité et une usinabilité limitées.
L'alliage inoxydable PH15-7Mo est particulièrement bénéfique pour un large éventail d'applications, notamment les
bagues de retenue, les ressorts, les diaphragmes, les cloisons d'aéronefs, les panneaux en nid d'abeille soudés et brasés
et autres composants d'aéronefs nécessitant une résistance élevée à des températures élevées.
FORMES DISPONIBLES
Tôle et bande en acier inoxydable PH15-7Mo.
Le matériau est fourni en Condition A, prêt à être fabriqué par l'utilisateur.
Les tôles et bandes de 0,050" (1,27 mm) et moins sont
aussi produites en Condition C laminée à froid pour les applications nécessitant une résistance maximale.
Pour plus de détails, veuillez contacter
WUXI GUANGLU Special Steel Co., Ltd.
Martensitique inoxydable • acier à durcissement par précipitation • ferritique inoxydable — Notre réponse à vos besoins
Tél. : +86 510 81812873
Courriel : export@guanglusteel.com
![]()
Personne à contacter: Mr. Paul
Téléphone: 86-510-81812873
Télécopieur: 86-510-81812872